| Model | FD40 | |||
| Cechy | Rodzaj mocy | Diesel | ||
| Obciążenie znamionowe | kg | 4000 | ||
| Centrum obciążenia | mm | 500 | ||
| Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | ||
| Wysokość wolnego podnoszenia | mm | 85 | ||
| Rozmiar widelca | L*W*T | mm | 1070x150x50 | |
| Promień nachylenia mastu | Z przodu/z tyłu | . | 6/12 | |
| Minimalny promień obrotu | mm | 2700 | ||
| Minimalna szerokość kanału pod kątem prawym | mm | 4400 | ||
| Minimalna szerokość kanału pod kątem prawym | mm | 2685 | ||
| Minimalny wolny od gruntu | mm | 120 | ||
| Wysokość straży nad głową | mm | 2090 | ||
| Przedni przechył | mm | 500 | ||
| Wydajność | Max. Prędkość podróży | Pełne obciążenie | km/h | 18.5 |
| Maksymalna prędkość podnoszenia | Pełne obciążenie | mm/s | 410 | |
| Maksymalna trakcja. | Pełne obciążenie | KW | 20 | |
| Maksymalna zdolność wspinaczki | % | 20 | ||
| Wymiar | Całkowita długość | Bez widelca | mm | 2930 |
| Ogólna szerokość | mm | 1410 | ||
| Maks. Wysokość podnoszenia widelca (z oparciem ładunkowym) | mm | 4270 | ||
| Wysokość mastu | mm | 2155 | ||
| Podwozie | Opony | Przednia | 250-15-160PR | |
| Z tyłu | 6.50-10-10PR | |||
| Podłoga koła | mm | 1900 | ||
| Ścieżka biegów | Z przodu/z tyłu | mm | 1160/1065 | |
| Ograniczenie masy ciała | Bez obciążenia | Kilogramowo | 5300 | |
| Władza | Akumulator | napięcie/zdolność | V/Ah | 12/90 |
| Silnik | Model | Silnik Xinchai/Japan Isuzu | ||
| Moc nominalna | kw/rp.m | 45/2500 | ||
| Prędkość obrotowa | Nm/rp.m | 193/1600-1800 | ||
| Bore*Stroke | mm | 98x105 | ||
| Ilość butli | 4 | |||
| Przesunięcie | L | 3.168 | ||
| Pojemność zbiornika paliwa | L | 80 | ||
| Zmiany z przodu/z tyłu | 2/2Zmiana ręczna | |||
| Ciśnienie pracy | MPa | 17.5 | ||
Jakie produkty sprzedajemy:
1. Działający na silnik wysokoprężny;
2. Elektryczne wózki widłowe;
3. Podwoźniki gazowe i benzynowe;
4.2WD i 4WD wózki widłowe na terenie nierównym
5. magazynowa logistyczna ciężarówka / ciężarówka palety / stacker / picker zamówienia, itp.;
![]()