Charakterystyczny Marka |
1.1 | Mproducent | Wózek widłowy SNSC | ||||||
1.2 | Producent'S typ Przeznaczenie | CPCD50-XW65C-RT4 | CPCD50-XW70C-RT4 | CPCD50-XW95C-RT4 | CPCD50-XW65E-RT2 | CPCD50-XW70E-RT2 | CPCD50-XW95E-RT2 | ||
1.3 | Prowadzić:elektryczny(bateria Lub sieć elektryczna),diesel,benzyna, paliwo gazowe | Tenja | Tenja | Tenja | Tenja | Tenja | Tenja | ||
1.4 | Typ operatora: ręczny, nożnytryan,na stojąco,siedzący,zamówienie-zbieracz | SiedzenieD | SiedzenieD | SiedzenieD | SiedzenieD | SiedzenieD | SiedzenieD | ||
1.5 | Oceniony pojemność/obciążenie znamionowe | Q (kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
1.6 | Odległość środka ciężkości ładunkuance | C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | Obciążenie dystans,środek osi napędowej do widelca | X(mm) | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
1.9 | Kołami | y (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
Waga | 2.1 | Susługa Waga | kG | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 |
2.2 | Oś Ładowanie,obciążony przód/tył | kG | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | |
2.3 | Oś Ładowanie,bez ładunku przód/tył | kG | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | |
Opony,podwozie | 3.1 | Opony: guma pełna, superelastmatyczny,pneumatyczny,poliuretan | Pneumatyczny | Pneumatyczny | Pneumatyczny | Pneumatyczny | Pneumatyczny | Pneumatyczny | |
3.2 | Trok rozmiar,przód | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | ||
3.3 | Rozmiar opony,tył | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | ||
3.5 | Koła, liczba przód/tył (x = koła napędzane) | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | ||
3.6 | Trjeść,przód | B10(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
3.7 | Nadepnąć,tył | B11(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
Wymiarymy | 4.1 | Nachylenie z maszt/widelec przewóz do przodu/do tyłu | Alfa/β(°) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
4.2 | Wysokość,maszt opuszczony | H1(mm) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | |
4.3 | Bezpłatny winda | H2(mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
4.4 | Lift | H3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | Wysokość,maszt rozszerzony | H4(mm) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
4.7 | WysokośćF nad głową strażnik(kabina) | H6(mm) | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |
4.19 | Ogólnie długość | ja1(mm) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | |
4.20 | Długość Do twarz z widelce | ja2(mm) | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | |
4.21 | Ogólnie szerokość | B1(mm) | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | |
4.22 | Wymiary wideł ISO2331 | S/długość/dł. (mm) | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | |
4.23 | Widelec przewóz HAŁAS15 173 ---IZO2328,klasa/typ A,B | B | B | B | B | B | B | ||
4.24 | Widelec-szerokość wózka | B3(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
4.25 | Dystans między ramiona wideł | B5(MM) | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | |
4.31 | kl naziemnyucho,obciążony,poniżej maszt | M1(mm) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
4.32 | Prześwit, środek wheelbaypatrzeć | M2(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
4.34 | Nawa szerokość | Ast (mm) | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | |
4.35 | ObrótG promień | Wa (mm) | 4150 | 4150 | 4150 | 3550 | 3550 | 3550 | |
Wydajnośćmi To jestA |
5.1 | Prędkość jazdy, z ładunkiem/bez ładunkuzaładować | km/godz. | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
5.2 | Winda prędkość,obciążony | SM | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | |
5.3 | Zwalniam prędkość, chłopczepl | SM | 0.5/0,43 | 0.5/0,43 | 0.5/0,43 | 0.5/0,43 | 0.5/0,43 | 0.5/0,43 | |
5.5 | Siła pociągowa, obciążony | N | 85000 | 95000 | 86000 | 77000 | 82000 | 78000 | |
5.7 | Zdolność pokonywania wzniesień, ladeN | % | 45 | 55 | 45 | 39 | 42 | 41 | |
5.10 | Pracahamulec | HydraulikaC | HydraulikaC | HydraulikaC | HydraulikaC | HydraulikaC | HydraulikaC | ||
Parkinghamulec | Mechanikja | Mechanikja | Mechanikja | Mechanikja | Mechanikja | Mechanikja | |||
Spalanie- misilnik |
7.1 | Silnik producent/typ | DEUTZ TCD 3.6 Poziom 4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 Poziom 4 | DEUTZ TCD 3.6 Poziom 4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 Poziom 4 | |
Emission Choroby przenoszone drogą płciową | EURO IIIB/Szczebel4F | EURO IIIA/GB3 | EURO Etap V | EURO IIIB/Szczebel4F | EURO IIIA/GB3 | EURO Etap V | |||
7.2 | Moc silnika wg DIN ISO 1585 | kw/R/min | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | |
7.3 | Oceniono ssikać | N·m/obr./min | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | |
7.4 | Numer z cylindry/przemieszczenie | (-)/(cm3 ) | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | |
7.10 | Bateria Napięcie/nominalny pojemność | V/Ach | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | |
DodatekN Dnie |
10.3 | Hydrauliczny Tanie-pojemność(odpływ&Odnośniefill) | lekkiR | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
10.4 | Paliwo czołg pojemność | lekkiR | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |