| Kategoria parametrów | Pozycja specyfikacji | Typowa wartość / opis |
|---|---|---|
| Jednostka zasilania | Rodzaj mocy | Silnik Diesla |
| Model silnika | Powszechnie wyposażone w znane marki, takie jak Weichai, Xinchai lub Cummins | |
| Moc nominalna | Ok. 92 kW (125 KM) (różni się w zależności od modelu silnika) | |
| Wydajność | Pojemność ładunkowa | 7000 kg |
| Centrum obciążenia | 600 mm | |
| Wysokość podnoszenia | 3000 mm (standardowy maszt, inne dostępne wysokości) | |
| Prędkość podnoszenia(rozładowane/załadowane) | Ok. 550 mm/s / 500 mm/s (różni się w zależności od układu hydraulicznego) | |
| Prędkość podróży(rozładowane/załadowane) | Około 28 km/h / 26 km/h | |
| Zmiana klasyfikacji | ≥ 30% | |
| Wymiary | Długość widelca | 1200 mm (standardowe, dostępne inne długości) |
| Całkowita długość(z widelcami) | Ok. 4150 mm | |
| Ogólna szerokość | Ok. 1900 mm | |
| Wysokość mastu(zaniżone) | Około 2800 mm (zależy od rodzaju mastu) | |
| Rozstaw kołowy | Ok. 2200 mm | |
| Min. Promień obrotowy | Ok. 3500 mm | |
| Przekaz | Rodzaj układu biegów | Przekaz hydrostatyczny (przemiana mocy) |
| Zębatki | 2 do przodu / 2 do tyłu | |
| Opony | Opony przednie | 28.0*15-18 (solid lub pneumatyczny) |
| Opony tylne | 18*7-8 (solid lub pneumatyczny) |
My, SNSC, jesteśmy najwyższej jakości producentem wózków widłowych w Chinach, z powierzchnią produkcyjną 130 000 metrów kwadratowych i zdolnością produkcyjną 30 000 sztuk rocznie (5000 zestawów objętości eksportowej).
Uważamy, że "Produkt jakości, rozsądna cena, efektywny czas produkcji i dobra obsługa posprzedażna" są naszym założeniem.
Mamy nadzieję na współpracę z większą liczbą klientów dla wzajemnego rozwoju i korzyści.