| NIE. | Dane techniczne | Jednostka | FD50 (mini) |
|---|---|---|---|
| 1 | Charakterystyka Moc | Diesel | |
| 2 | Pojemność znamionowa | kg | 5000 |
| 3 | Środek obciążenia | mm | 500 |
| 4 | Wysokość podnoszenia | mm | 3000 |
| 5 | Wolna wysokość podnoszenia | mm | 146 |
| 6 | Widły DxSxW | mm | 1070x150x50 |
| 7 | Przechyl do przodu/do tyłu | ° | 6/12 |
| 8 | Min. promień skrętu | mm | 2800 |
| 9 | Min. prześwit (maszt) | mm | 160 |
| 10 | Wysokość osłony górnej | mm | 2350 |
| 11 | Wysokość od siedziska do osłony nad głową | mm | 1040 |
| 12 | Zwis przedni | mm | 565 |
| 13 | Maks. prędkość jazdy (z ładunkiem) | km/godz | 18 |
| 14 | Maks. prędkość podnoszenia (załadowany/pusty) | mm/s | 410/430 |
| 15 | Uciąg dyszla/zdolność do pokonywania wzniesień | kN/% | 22/20 |
| 16 | Długość całkowita (bez widelca) | mm | 3100 |
| 17 | Całkowita szerokość | mm | 1490 |
| 18 | Wysokość obniżonego masztu | mm | 2355 |
| 19 | Wysokość masztu w stanie rozłożonym | mm | 4257 |
| 20 | Przednia opona | 300-15-18 PR | |
| 21 | Tylna opona | 7.00-12-12PR | |
| 22 | Rozstaw osi | mm | 2000 |
| 23 | Szerokość bieżnika Przód/Tył | mm | 1180/1190 |
| 24 | Masa własna (bez ładunku) | kg | 6600 |
| 25 | Napięcie/pojemność akumulatora | V/Ach | (12/90)x2 |
| 26 | Model silnika | QC4JR3 | |
| 27 | Moc znamionowa | kW/obr./min | 60/2200 |
| 28 | Znamionowy moment obrotowy | Nm/obr./min | 300/1600-1800 |
| 29 | Ilość cylindra | 4 | |
| 30 | Udar Borexu | mm | 108X135 |
| 31 | Przemieszczenie | 4,95 | |
| 32 | Zbiornik paliwa | L | 100 |
| 33 | Przenoszenie | 1/1 Automatyczna skrzynia biegów | |
| 34 | Ciśnienie robocze | MPa | 18,5 |
Pakiet:Do zabezpieczenia wózka widłowego, osprzętu i akcesoriów w kontenerach 20' GP lub 40' GP używamy trójkątnych żelaznych klinów z elastyczną taśmą pakową.
Wysyłka:Dla wózków widłowych 3,0-3,5T: 1*20'GP - 2 jednostki, 1*40'GP - 4 jednostki