![]()
![]()
![]()
3-3,5 tony pakietu wózka widłowego: kontener 20GP może pomieścić 2 jednostki, kontener 40GP może pomieścić 5 jednostek.
| Specyfikacje | Jednostka | FB25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charakterystyka | Władza | - | akumulator | ||
| 2 | Pojemność | kg | 2500 | |||
| 3 | Centrum obciążenia | mm | 500 | |||
| 4 | Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | |||
| 5 | Wolna wysokość podnoszenia | mm | 145 | |||
| 6 | Forki L*W*H | mm | 1070*125*45 | |||
| 7 | kąt nachylenia mastu Do przodu/do tyłu | . | 6/12 | |||
| 8 | Min. promienie obrotu | mm | 2245 | |||
| 9 | Min. szerokość układania pod kątem prostym | mm | 3930 | |||
| 10 | Min. kąt prosty Szerokość korytarza | mm | 2120 | |||
| 11 | Min. wolność od gruntu | mm | 120 | |||
| 12 | Wysokość osłony powietrznej | mm | 2170 | |||
| 13 | Wysokość od siedzenia do osłony nad głową | mm | 1005 | |||
| 14 | Przednie przewieszenie | mm | 475 | |||
| 15 | Wydajność | Maksymalna prędkość jazdy (załadowana) | km/h | 13.5 | ||
| 16 | Maksymalna prędkość podnoszenia (po załadunku/rozładowaniu) | mm/s | 280 | 320 | ||
| 17 | Zmiana klasyfikacji | % | 15 | |||
| 18 | Wymiary | Długość całkowita (bez widelca) | mm | 2511 | ||
| 19 | Ogólna szerokość | mm | 1225 | |||
| 20 | Wysokość mastu (z uchwytem) | mm | 4264 | |||
| 21 | Wysokość spuszczonego mastu | mm | 2055 | |||
| 22 | Podwozie | Opony | Przednia | - | 28*9-15-12PR | |
| 23 | Z tyłu | - | 18*7-8-14PR | |||
| 24 | Rozstaw kołowy | mm | 1600 | |||
| 25 | Szerokość bieżnika | Z przodu/z tyłu | mm | 1000/980 | ||
| 26 | Waga obudowy | Bez obciążenia | kg | 4810 | ||
| 27 | Układ napędowy | Akumulator | napięcie/zdolność | V/Ah | 80/500 | |
| 28 | Silnik | Podróżowanie | KW | 12 | ||
| 29 | Podnoszenie | KW | 14 | |||
| 30 | Kontroler | CURTIS | ||||
| 31 | Rodzaj kontroli | 100% AC | ||||
| 32 | Ciśnienie robocze | MPa | 17.5 | |||
![]()
Jesteśmy chińskim najlepszym producentem wózków widłowych i dostawcą rozwiązań logistycznych, z powierzchnią produkcji 130 000 metrów kwadratowych, pojemnością produkcyjną 30 000 sztuk rocznie, wielkością eksportu 5000 sztuk.
Stworzyliśmy kompletny system sprzedaży, który koncentruje się na produkcji, rozwoju i marketingu sprzedaży i obsłudze posprzedażnej.
Jakość wiodąca przyszłość. Nasza jakość wózka widłowego wygrała wysokie uznanie od klientów zagranicznych, będziesz zadowolony z nich, gdy otrzymasz, jeśli masz jakiekolwiek wymagania, zapraszamy do zapytania nas swobodnie.
Jeśli masz jakieś żądania, zapraszam do zapytania Nicole więcej detalu.