| Nie, nie, nie. | Specyfikacje | Jednostka | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | Charakterystyka | Władza | Diesel |
| 2 | Pojemność nominalna | kg | 7000 |
| 3 | Centrum obciążenia | mm | 600 |
| 4 | Wysokość podnoszenia | mm | 3000 |
| 5 | Wolna wysokość podnoszenia | mm | 218 |
| 6 | Węzły L × W × H | mm | 1220×150×70 |
| 7 | Pochylenie do przodu/do tyłu | ° | 6/12 |
| 8 | Min. promień obrotu | mm | 3370 |
| 9 | Min. odległość od ziemi (maszt) | mm | 200 |
| 10 | Wysokość osłony powietrznej | mm | 2460 |
| 11 | Wysokość od siedzenia do osłony nad głową | mm | 1050 |
| 12 | Przednie przewieszenie | mm | 625 |
| 13 | Maksymalna prędkość jazdy (załadowana) | km/h | 26 |
| 14 | Maksymalna prędkość podnoszenia (załadowany/pusty) | mm/s | 370/450 |
| 15 | Pociąg wciągowy/zdolność do stopniowania | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | Długość całkowita (bez widelca) | mm | 3466 |
| 17 | Ogólna szerokość | mm | 2235 |
| 18 | Wysokość spuszczonego mastu | mm | 2500 |
| 19 | Wysokość wydłużonego mastu | mm | 4417 |
| 20 | Przednia opona | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Tyłko tylne | 8.25-15-14PR | |
| 22 | Rozstaw kołowy | mm | 2250 |
| 23 | Szerokość bieżnika przednia/ tylna | mm | 1470/1700 |
| 24 | Masa przycisku (bez obciążenia) | kg | 9340 |
| 25 | napięcie/mocność baterii | V/Ah | (12/90) x2 |
| 26 | Model silnika | CY6102BG6 | |
| 27 | Moc nominalna | kw/rp.m | 81/2500 |
| 28 | Moment obrotowy nominalny | Nm/rp.m | 353/1700 |
| 29 | Ilość butli | 6 | |
| 30 | Nuda × udar. | mm | 102×118 |
| 31 | Przesunięcie | L | 5.785 |
| 32 | Zbiornik paliwa | L | 140 |
| 33 | Przekaz | 1/1 automatyczna skrzynia biegów | |
| 34 | Ciśnienie robocze | MPa | 20 |
| Silnik | China Xichai 6110 silnik/Japonia Isuzu 6BG1 silnik |
| Przekaz | Auto. |
| Wysokość podnoszenia | 3000-6000 mm |
| Mast | Standardowy duplex/Duplex pełny wolny podnośnik/Triplex pełny wolny podnośnik |
| Opony | Opona pneumatyczna/opona stała/podwójna przednia opona |
| Ochrona powietrzna | Typ wodoodporny |
| Światło | Światło przednie/światło tylne/światło skrętowe/światło łączone |
| Lustro | Odbiór odbiornika |
| Siedzenie | Siedzenie standardowe/siedzenie z pasem/siedzenie z ramieniem/siedzenie zawieszone |
| Długość widelca | 1220 mm/1570 mm/1620 mm/2400 mm itp. |
| Kolor | Zielony/żółty/czerwony/zindywidualizowany |
| Certyfikacja | CE & ISO & EPA |
| Skrzynka narzędziowa | - Tak, proszę. |
| Podręcznik obsługi | - Tak, proszę. |
| Podręcznik obsługi | - Tak, proszę. |
| Podręcznik części zamiennych | - Tak, proszę. |
| Darmowa część zamienna | - Tak, proszę. |
| Załączniki | Zestaw pozycyjny/zestaw papierowy/zestaw kartonowy/zestaw blokujący/zestaw ostrza/zestaw pozycyjny itp. |
| Interwał utrzymania | Po pierwsze | Drugie | Trzecia | Czwarty | Piąte | Sześć |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas działania (w godzinach) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
SNSC 7-tonowy wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym wykorzystuje metody transportu w pakiecie kontenerowym lub RO-RO.
Każdy wózek widłowy jest wysyłany w kontenerze z pudełkiem narzędziowym, katalogem, rękawiczkami, instrukcjami obsługi i konserwacji,i części zamienne wliczone.
Jesteśmy pierwszorzędnym chińskim producentem wózków widłowych i plasujemy się wśród 20 najlepszych na świecie, z:
Nasze centrum badawczo-rozwojowe znajduje się w Wielkiej Brytanii, i zainwestowaliśmy ponad 600 milionów w naszą fabrykę wózków widłowych, wykorzystując zaawansowane urządzenia, aby osiągnąć ponad 90% zautomatyzowanej produkcji,w tym roboty spawalnicze.
Każdy element wózka widłowego jest produkowany przez nas, oferujemy 5 serii i ponad 200 modeli, aby spełnić różnorodne wymagania klientów.i możemy dostosować różne maszty wysokości podnoszenia zgodnie z różnymi warunkami pracy.