W sprawieSNSC FD30 3-tonowy wózek widłowy z silnikiem napędowymzapewnia wyjątkową wydajność przemysłową, łącząc wysoką ładowność, trwałość i oszczędną energię napędową.zapewnia stabilne podnoszenie, sprawną obsługę i niezawodną obsługę ciężkich ładunków.
Ręczniki FD303000 kg obciążeńZwiększa stabilność z 500 mm środka obciążenia.wysoki moment obrotowy, podczas gdy hydrauliczna skrzynia biegów zapewniapłynne podnoszenie, nachylenie i sterowanie ruchemIdealne do długich zmian i ciągłej pracy.
Silnik wysokoprężny napędza pompę hydrauliczną, wytwarzającą ciśnienie do podnoszenia i nachylania mastu.bezpieczne, stabilne i wydajne obsługiwanie ładunkuW każdych warunkach.
| Specyfikacje | Jednostka | FD30 |
|---|---|---|
| Władza | - Tak. | Diesel |
| Pojemność nominalna | kg | 3000 |
| Centrum obciążenia | mm | 500 |
| Wysokość podnoszenia | mm | 3000 |
| Wolna wysokość podnoszenia | mm | 145 |
| Forki L*W*H | mm | 1070*125*45 |
| Pochylenie do przodu/do tyłu | . | 6/12 |
| Min. promień obrotu | mm | 2600 |
| Min. odległość od ziemi (maszt) | mm | 120 |
| Wysokość osłony powietrznej | mm | 2170 |
| Przednie przewieszenie | mm | 545 |
| Maksymalna prędkość jazdy (załadowana) | km/h | 20 |
| Maksymalna prędkość podnoszenia (załadowany/pusty) | mm/s | 470/520 |
| Wzmocnienie przyciągania/zdolność do klasyfikacji | kN/% | 18/20 |
| Długość całkowita (bez widelca) | mm | 2825 |
| Ogólna szerokość | mm | 1230 |
| Wysokość spuszczonego mastu | mm | 2065 |
| Wysokość wydłużonego mastu | mm | 4260 |
| Opona - przednia | - Tak. | 28*9-15-12PR |
| Opona - tylna | - Tak. | 6.50-10-10PR |
| Rozstaw kołowy | mm | 1800 |
| Szerokość bieżnika - przednia/poza | mm | 1000/970 |
| Masa przycisku - bez obciążenia | kg | 4250 |
| Akumulator - napięcie/pojemność | V/Ah | 12/90 |
| Silnik - model | - Tak. | XC490BPG |
| Moc nominalna | kw/rp.m | 37/2650 |
| Moment obrotowy nominalny | Nm/rp.m | 148/2000 |
| Ilość butli | - Tak. | 4 |
| Bore*Stroke | mm | 90*105 |
| Przesunięcie | - Tak. | 2.54 |
| Zbiornik paliwa | L | 70 |
| Przekaz | - Tak. | 1/1 automatyczna skrzynia biegów |
| Ciśnienie robocze | MPa | 17.5 |
Japonia Isuzu/Mitsubishi silnik, zmiennik boczny, podwójne przednie opony, Solid opona, podwójny filtr powietrza, wydechowy pionowy, przedłużenie widelca, Kabina, widelcowy pozycjonator.