Ciężki 3-tonowy wózek widłowy napędzany silnikiem wysokoprężnym przeznaczony do użytku w budownictwie, logistyce i przemyśle, o pojemności 3000 kg.
W sprawieSNSC FD30 Silnikowy wózek widłowy (3 tony)jest zbudowany do wytrzymałych zastosowań przemysłowych, oferującPoziom obciążenia 3000 kgWzmocniony maszt i ciężkie podwozie zapewniają stabilność i bezpieczeństwo w trudnych warunkach.
Jego silnik wysokoprężny zapewniastały moment obrotowy, płynna mobilność i efektywna energetycznie eksploatacja. Dzięki zaawansowanemu sterowaniu hydraulicznemu operatorzy mogą łatwo wykonywać precyzyjne zadania podnoszenia i nachylania.
Silnik przesyła energię do pompy hydraulicznej, tworząc ciśnienie podnoszące.
| Specyfikacje | Jednostka | FD30 |
|---|---|---|
| Władza | - Tak. | Diesel |
| Pojemność nominalna | kg | 3000 |
| Centrum obciążenia | mm | 500 |
| Wysokość podnoszenia | mm | 3000 |
| Wolna wysokość podnoszenia | mm | 145 |
| Węzły L × W × H | mm | 1070×125×45 |
| Pochylenie do przodu/do tyłu | . | 6/12 |
| Min. promienie obrotu | mm | 2600 |
| Min. odległość od podłoża ((Mast) | mm | 120 |
| Wysokość osłony powietrznej | mm | 2170 |
| Przednie przewieszenie | mm | 545 |
| Maksymalna prędkość jazdy (załadowana) | km/h | 20 |
| Maksymalna prędkość podnoszenia ((załadowany/pusty) | mm/s | 470/520 |
| Wzmocnienie przyciągania/zdolność do klasyfikacji | kN/% | 18/20 |
| Długość całkowita (bez widelca) | mm | 2825 |
| Ogólna szerokość | mm | 1230 |
| Wysokość spuszczonego mastu | mm | 2065 |
| Wysokość wydłużonego mastu | mm | 4260 |
| Przednia opona | - Tak. | 28×9-15-12PR |
| Tyłko tylne | - Tak. | 6.50-10-10PR |
| Rozstaw kołowy | mm | 1800 |
| Szerokość bieżnika przednia/ tylna | mm | 1000/970 |
| Masę obciążenia bez obciążenia | kg | 4250 |
| napięcie/mocność baterii | V/Ah | 12/90 |
| Model silnika | - Tak. | XC490BPG |
| Moc nominalna | kw/rp.m | 37/2650 |
| Moment obrotowy nominalny | Nm/rp.m | 148/2000 |
| Ilość butli | - Tak. | 4 |
| Nuda × udar. | mm | 90×105 |
| Przesunięcie | - Tak. | 2.54 |
| Zbiornik paliwa | L | 70 |
| Przekaz | - Tak. | 1/1 automatyczna skrzynia biegów |
| Ciśnienie robocze | MPa | 17.5 |
Japonia Isuzu/Mitsubishi silnik, zmiennik boczny, podwójne przednie opony, Solid opona, podwójny filtr powietrza, pionowy wydechowy, przedłużenie widelca, Kabina, pozycjonator widelca.