Wózek widłowy spalinowy SNSC FD30 - udźwig 3 tony
Wytrzymały wózek widłowy z silnikiem Diesla o mocy 3 ton, przeznaczony do zastosowań budowlanych, logistycznych i przemysłowych, o udźwigu 3000 kg.
Wózek widłowy spalinowy SNSC FD30 (3 tony) jest przeznaczony do ciężkich zastosowań przemysłowych, oferując udźwig 3000 kg i wyjątkową wytrzymałość konstrukcyjną. Wzmocniony maszt i wytrzymałe podwozie zapewniają stabilność i bezpieczeństwo w trudnych warunkach.
Jego silnik Diesla zapewnia stały moment obrotowy, płynną mobilność i energooszczędną pracę. Dzięki zaawansowanemu sterowaniu hydraulicznemu operatorzy mogą łatwo wykonywać precyzyjne czynności podnoszenia i pochylania. Ergonomiczna konstrukcja kabiny pomaga zmniejszyć zmęczenie podczas długich sesji pracy.
Silnik przekazuje moc do pompy hydraulicznej, generując ciśnienie podnoszenia. Układy kierowniczy i hamulcowy zapewniają niezawodne i bezpieczne ruchy pod obciążeniem.
| Specyfikacje | Jednostka | FD30 |
|---|---|---|
| Moc | -- | diesel |
| Udźwig znamionowy | kg | 3000 |
| Środek ciężkości ładunku | mm | 500 |
| Wysokość podnoszenia | mm | 3000 |
| Wysokość swobodnego podnoszenia | mm | 145 |
| Widelce Dł. x Szer. x Wys. | mm | 1070x125x45 |
| Pochylenie do przodu/do tyłu | . | 6/12 |
| Min. promień skrętu | mm | 2600 |
| Min. prześwit pod maszt | mm | 120 |
| Wysokość osłony górnej | mm | 2170 |
| Przewieszenie przednie | mm | 545 |
| Maks. prędkość jazdy (z obciążeniem) | km/h | 20 |
| Maks. prędkość podnoszenia (z obciążeniem/bez obciążenia) | mm/s | 470/520 |
| Siła uciągu/zdolność pokonywania wzniesień | kN/% | 18/20 |
| Długość całkowita (bez wideł) | mm | 2825 |
| Szerokość całkowita | mm | 1230 |
| Wysokość masztu złożonego | mm | 2065 |
| Wysokość masztu rozłożonego | mm | 4260 |
| Opona przednia | -- | 28x9-15-12PR |
| Opona tylna | -- | 6.50-10-10PR |
| Rozstaw osi | mm | 1800 |
| Rozstaw kół przód/tył | mm | 1000/970 |
| Masa własna bez obciążenia | kg | 4250 |
| Napięcie/Pojemność akumulatora | V/Ah | 12/90 |
| Model silnika | -- | XC490BPG |
| Moc znamionowa | kW/obr/min | 37/2650 |
| Moment znamionowy | Nm/obr/min | 148/2000 |
| Liczba cylindrów | -- | 4 |
| Średnica x skok tłoka | mm | 90x105 |
| Pojemność skokowa | -- | 2.54 |
| Zbiornik paliwa | L | 70 |
| Skrzynia biegów | -- | 1/1 automatyczna skrzynia biegów |
| Ciśnienie robocze | MPa | 17.5 |
Silnik japoński Isuzu/Mitsubishi, przesuw boczny, podwójne opony przednie, opony pełne, podwójny filtr powietrza, pionowy wydech, przedłużki wideł, kabina, pozycjoner wideł.
Dlaczego możesz nam zaufać: