| Specyfikacja | FD50 | FD60 | FD70 | Jednostka |
|---|---|---|---|---|
| Typ zasilania | Diesel | Diesel | Diesel | - |
| Ładowność znamionowa | 5000 | 6000 | 7000 | kg |
| Środek ciężkości ładunku | 600 | 600 | 600 | mm |
| Wysokość podnoszenia | 3000 | 3000 | 3000 | mm |
| Wysokość swobodnego podnoszenia | 203 | 208 | 218 | mm |
| Rozmiar wideł (DxSxG) | 1220x150x55 | 1220x150x60 | 122x150x70 | mm |
| Kąt pochylenia masztu (przód/tył) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ° |
| Minimalny promień skrętu | 3250 | 3370 | 3370 | mm |
| Minimalny prześwit | 200 | 200 | 200 | mm |
| Wysokość osłony operatora | 2460 | 2460 | 2460 | mm |
| Wysięg przedni | 610 | 615 | 625 | mm |
| Maks. prędkość jazdy (z ładunkiem) | 26 | 26 | 26 | Km/h |
| Maks. prędkość podnoszenia (z ładunkiem/bez ładunku) | 370/450 | 370/450 | 370/450 | mm/s |
| Maks. siła pociągowa (z ładunkiem) | 51.4 | 51.4 | 51.4 | KN |
| Maks. zdolność pokonywania wzniesień | 20 | 20 | 20 | ° |
| Długość całkowita (bez wideł) | 3431 | 3431 | 3466 | mm |
| Szerokość całkowita | 2235 | 2235 | 2235 | mm |
| Wysokość masztu złożonego | 2500 | 2500 | 2500 | mm |
| Wysokość masztu rozłożonego | 4417 | 4417 | 4417 | mm |
| Opona - przód | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | - |
| Opona - tył | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | - |
| Rozstaw osi | 2250 | 2250 | 2250 | mm |
| Rozstaw kół (przód/tył) | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | mm |
| Masa (bez ładunku) | 7980 | 8640 | 9340 | kg |
| Akumulator | (12/90)X2 | (12/90)X2 | (12/90)X2 | V/Ah |
| Model silnika | CY6102BG6 | CY6102BG6 | CY6102BG6 | - |
| Moc znamionowa | 81/2500 | 81/2500 | 81/2500 | KW/obr. |
| Moment obrotowy znamionowy | 353/1700 | 353/1700 | 353/1700 | Nm/obr. |
| Liczba cylindrów | 6 | 6 | 6 | - |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 102 x 118 | 102 x 118 | 102x118 | mm |
| Pojemność skokowa | 5.785 | 5.785 | 5.785 | L |
| Pojemność zbiornika paliwa | 140 | 140 | 140 | L |
| Skrzynia biegów/przekładnia | 1/1 Automatyczna skrzynia biegów | - | - | - |
| Ciśnienie robocze | 20 | 20 | 20 | MPa |
Wózki widłowe SNSC mogą być wyposażone w różne osprzęty zwiększające ich funkcjonalność, w tym:
Wózki widłowe SNSC przechodzą rygorystyczną kontrolę jakości na każdym etapie produkcji i kompleksowe testy przed dostawą. Nasz proces inspekcji obejmuje testy wewnętrzne i zewnętrzne, aby zapewnić optymalną wydajność i niezawodność.
SNSC - "Więcej niż potrzebujesz!" Jako profesjonalny producent pojazdów przemysłowych oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie transportu i magazynowania materiałów, w tym wózki widłowe spalinowe (od 1,5t do 10t), wózki widłowe elektryczne (od 1t do 3,5t), wózki paletowe LPG, benzynowe i elektryczne oraz wózki magazynowe.
Każdy ciężki wózek widłowy spalinowy 5-tonowy zawiera kompleksowy pakiet z narzędziami, katalogiem wózków widłowych, rękawicami, instrukcjami obsługi i konserwacji, osłonami na widły i częściami zamiennymi.
Zdolność załadunkowa: Dla modeli 5-tonowych i 6-tonowych: 3 sztuki na kontener 40'HQ. Dla modeli 7-tonowych: 2 sztuki na kontener 40'HQ.
SNSC należy do czołowych 3 producentów wózków widłowych w Chinach i czołowych 20 na świecie. Zatrudniając ponad 300 pracowników, utrzymujemy zdolność produkcyjną 10 000 sztuk wózków widłowych rocznie i wolumen eksportu 5 000 zestawów rocznie.
Nasze centrum badawczo-rozwojowe znajduje się w Wielkiej Brytanii, a w naszą fabrykę wózków widłowych zainwestowaliśmy 600 milionów, wykorzystując zaawansowany sprzęt, w tym roboty spawalnicze, aby osiągnąć ponad 95% automatyzacji na naszych liniach produkcyjnych.