Wózek widłowy spalinowy o udźwigu 4,0 ton, charakteryzujący się zaawansowaną inżynierią i komponentami premium do zastosowań w przemysłowym transporcie materiałów.
| Nr. | Specyfikacja | Jednostka | FD40 |
|---|---|---|---|
| 1 | Charakterystyka Mocy | diesel | |
| 2 | Znamionowa ładowność | kg | 4000 |
| 3 | Środek ciężkości ładunku | mm | 500 |
| 4 | Wysokość podnoszenia | mm | 3000 |
| 5 | Wysokość swobodnego podnoszenia | mm | 85 |
| 6 | Wymiary wideł Dł. x Szer. x Wys. | mm | 1070x125x50 |
| 7 | Pochylenie do przodu/do tyłu | ° | 6/12 |
| 8 | Min. promień skrętu | mm | 2700 |
| 9 | Min. prześwit pod masztem | mm | 120 |
| 10 | Wysokość osłony górnej | mm | 2090 |
| 11 | Wysokość od siedzenia do osłony górnej | mm | 1005 |
| 12 | Wysięg przedni | mm | 500 |
| 13 | Wydajność Maks. prędkość jazdy (z ładunkiem) | Km/h | 19.5 |
| 14 | Maks. prędkość podnoszenia (z ładunkiem/bez ładunku) | mm/s | 415/440 |
| 15 | Siła pociągowa/Zdolność pokonywania wzniesień | kN/% | 20/20 |
| 16 | Wymiary Długość całkowita (bez wideł) | mm | 2930 |
| 17 | Szerokość całkowita | mm | 1410 |
| 18 | Wysokość masztu złożonego | mm | 2155 |
| 19 | Wysokość masztu rozłożonego | mm | 4275 |
| 20 | Podwozie Opony Przednie | 250-15-160PR | |
| 21 | Tylne | 6.50-10-10PR | |
| 22 | Rozstaw osi | mm | 1900 |
| 23 | Rozstaw kół Przedni/Tylny | mm | 1160/1065 |
| 24 | Masa własna bez ładunku | kg | 5300 |
| 25 | Układ napędowy Napięcie/Pojemność akumulatora | V/Ah | 12/90 |
| 26 | Model silnika | XC498BPG | |
| 27 | Moc znamionowa | Kw/obr. | 45/2500 |
| 28 | Moment obrotowy znamionowy | Nm/obr. | 193/1600-1800 |
| 29 | Liczba cylindrów | 4 | |
| 30 | Średnica x skok tłoka | mm | 98X105 |
| 31 | Pojemność skokowa | 3.168 | |
| 32 | Zbiornik paliwa | L | 80 |
| 33 | Skrzynia biegów | 1/1 Automatyczna skrzynia biegów | |
| 34 | Ciśnienie robocze | Mpa | 17.5 |
Opakowanie: Łączymy trójkątne kliny żelazne z elastyczną taśmą pakową, aby zabezpieczyć wózek widłowy, osprzęt i akcesoria w kartonie w kontenerze 20' GP lub 40' GP.
Wysyłka: Dla wózków widłowych o udźwigu 3,0-3,5T, 1*20'GP - 2 sztuki, 1*40'GP - 4 sztuki
Darmowe części zamienne z dostawą (wartość ponad 100 USD): Aby zagwarantować optymalną wydajność wózka widłowego i przedłużoną żywotność, do każdej dostawy dołączamy niezbędne części zamienne, w tym filtry, uszczelki i powiązane komponenty.
24-godzinna obsługa przedsprzedażna i posprzedażna: Nasz zespół wsparcia technicznego zapewnia szybkie odpowiedzi w ciągu 24 godzin na wszystkie zapytania dotyczące części zamiennych i potrzeb wsparcia technicznego, zapewniając ciągłą wydajność operacyjną.
SNSC jest wiodącym producentem wózków widłowych w Chinach, działającym w zakładzie produkcyjnym o powierzchni 130 000 metrów kwadratowych, z roczną zdolnością produkcyjną 30 000 sztuk i wolumenem eksportu 5 000 zestawów.
Nasze podstawowe zasady to "Produkt wysokiej jakości, rozsądna cena, efektywny czas produkcji i dobra obsługa posprzedażna".
Zapraszamy do współpracy z klientami na całym świecie w celu wzajemnego rozwoju i korzyści. Skontaktuj się z nami, podając swoje konkretne wymagania.