![]()
![]()
![]()
Pakiet elektrycznych wózków widłowych o udźwigu 3–3,5 tony: kontener 20GP może pomieścić 2 jednostki, kontener 40GP może pomieścić 5 jednostek.
| Dane techniczne | Jednostka | FB25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charakterystyka | Moc | - | bateria | ||
| 2 | Pojemność | kg | 2500 | |||
| 3 | Środek obciążenia | mm | 500 | |||
| 4 | Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | |||
| 5 | Wolna wysokość podnoszenia | mm | 145 | |||
| 6 | Widły L*W*H | mm | 1070*125*45 | |||
| 7 | Kąt pochylenia masztu do przodu/do tyłu | . | 6/12 | |||
| 8 | Min. promień skrętu | mm | 2245 | |||
| 9 | Min. szerokość układania pod kątem prostym | mm | 3930 | |||
| 10 | Min. kąt prosty Szerokość korytarza | mm | 2120 | |||
| 11 | Min. prześwit | mm | 120 | |||
| 12 | Wysokość osłony górnej | mm | 2170 | |||
| 13 | Wysokość od siedziska do osłony nad głową | mm | 1005 | |||
| 14 | Zwis przedni | mm | 475 | |||
| 15 | Wydajność | Maksymalna prędkość jazdy (załadowany) | kilometrów na godzinę | 13,5 | ||
| 16 | Maksymalna prędkość podnoszenia (załadunek/rozładunek) | mm/s | 280 | 320 | ||
| 17 | Możliwość stopniowania | % | 15 | |||
| 18 | Wymiary | Długość całkowita (bez widelca) | mm | 2511 | ||
| 19 | Całkowita szerokość | mm | 1225 | |||
| 20 | Wysokość masztu w stanie wysuniętym (ze wspornikiem) | mm | 4264 | |||
| 21 | Wysokość obniżonego masztu | mm | 2055 | |||
| 22 | Podwozie | Opona | Przód | - | 28*9-15-12PR | |
| 23 | Tył | - | 18*7-8-14PR | |||
| 24 | Rozstaw osi | mm | 1600 | |||
| 25 | Szerokość bieżnika | Przód/Tył | mm | 1000/980 | ||
| 26 | Masa własna | Brak obciążenia | kg | 4810 | ||
| 27 | Układ napędowy | Bateria | Napięcie/Pojemność | V/Ach | 80/500 | |
| 28 | Silnik | Podróżny | KW | 12 | ||
| 29 | Podnoszenie | KW | 14 | |||
| 30 | Kontroler | CURTIS | ||||
| 31 | Typ sterowania | 100% AC | ||||
| 32 | Ciśnienie robocze | MPa | 17,5 | |||
![]()
Jesteśmy czołowym dostawcą wózków widłowych i rozwiązań logistycznych w Chinach, z powierzchnią produkcyjną 130 000 metrów kwadratowych, zdolnością produkcyjną 30 000 sztuk rocznie i wielkością eksportu 5000 zestawów.
Stworzyliśmy kompletny system sprzedaży, który koncentruje się na produkcji, rozwoju i marketingu sprzedaży oraz obsłudze posprzedażnej.
Jakość wiodąca w przyszłość. Jakość naszych wózków widłowych zyskała uznanie klientów zamorskich, będziesz z nich zadowolony, gdy je otrzymasz, jeśli masz jakiekolwiek wymagania, zapraszamy do swobodnego zadawania nam pytań.
Jeśli masz jakieś wymagania, serdecznie zapraszamy do zapytania Nicole o więcej szczegółów.